Rozpis jaro 2010
Muži "A"
| Kolo | Domácí | Hosté | Termín | Den | Pozn. |
| 15 | AERO Náměšť | Rouchovany "A" | 28.03. 15:00 | NE | |
| 16 | Rouchovany "A" | Hartvíkovice "B" | 03.04. 15:30 | SO | |
| 17 | Rapotice "B" | Rouchovany "A" | 10.04 15:30 | SO | |
| 18 | Rouchovany "A" | Březník | 18.04. 16:00 | NE | |
| 19 | Budišov-Nárameč "B" | Rouchovany "A" | 24.04. 16:00 | SO | Nárameč |
| 20 | Rouchovany "A" | Kralice | 02.05. 16:30 | NE | |
| 21 | Svatoslav | Rouchovany "A" | 09.05. 16:30 | NE | |
| 22 | Rouchovany "A" | Výčapy | 15.05. 16:30 | SO | |
| 23 | Valeč | Rouchovany "A" | 23.05. 16:30 | NE | |
| 24 | Rouchovany "A" | Lipník "A" | 30.05. 16:30 | NE | |
| 25 | Přibyslavice "B" | Rouchovany "A" | 06.06. 16:30 | NE | Čechtín |
| 26 | Rouchovany "A" | Jaroměřice "B" | 13.06. 16:30 | NE | |
| 14 | Rouchovany "A" | Koněšín "A" | 20.06. 16:30 | NE | |
Dohrávka 11. kola - podzim 2009 !!! Odloženo !!! |
|||||
| 11 | Lipník "A" | Rouchovany "A" | 21.03. 15:00 | NE | |
Muži "B"
| Kolo | Domácí | Hosté | Termín | Den | Pozn. |
| 14 | Rouchovany "B" | Rudíkov-Trnava "B" | 27.03. 15:00 | SO | |
| 15 | Smrk | Rouchovany "B" | 04.04. 15:30 | NE | |
| 16 | Rouchovany "B" | Hodov | 11.04. 15:30 | NE | |
| 17 | Pyšel | Rouchovany "B" | 17.04. 16:00 | SO | |
| 18 | Rouchovany "B" | Třebenice "B" | 25.04. 16:00 | NE | |
| 19 | Rouchovany "B" | xxxxxxxx | 02.05. 16:30 | NE | N1 |
| 20 | xxxxxxxx | Rouchovany "B" | 09.05. 16:30 | NE | N2 |
| 21 | Rouchovany "B" | xxxxxxxx | 15.05. 16:30 | SO | N3 |
| 22 | xxxxxxxx | Rouchovany "B" | 23.05. 16:30 | NE | N4 |
| 23 | xxxxxxxx | Rouchovany "B" | 30.05. 16:30 | NE | N5 |
| 24 | Rouchovany "B" | xxxxxxxx | 06.06. 16:30 | NE | N6 |
| 25 | xxxxxxxx | Rouchovany "B" | 13.06. 16:30 | NE | N7 |
| 26 | Rouchovany "B" | xxxxxxxx | 19.06. 16:30 | SO | N8 |
Žáci
| Kolo | Domácí | Hosté | Termín | Den | Pozn. |
| 8 | Rouchovany | Pyšel | 17.04. 13:30 | SO | |
| 9 | Rudíkov | Rouchovany | 24.04. 13:30 | SO | |
| 10 | Rouchovany | Třebenice | 01.05. 16:00 | SO | |
| 11 | Budišov-Nárameč | Rouchovany | 08.05. 13:30 | SO | |
| 12 | Rouchovany | Svatoslav | 15.05. 13:30 | SO | |
| 13 | Rouchovany | Hartvíkovice | 22.05. 13:30 | SO | |
| 14 | Vladislav | Rouchovany | 30.05. | NE |
Přípravka
| Kolo | Domácí | Hosté | Termín | Den | Pozn. |
| 10 | Rouchovany | Hartvíkovice | 17.04. 10:00 | SO | |
| 11 | Rouchovany | Rapotice | 24.04. 10:00 | SO | |
| 12 | Výčapy | Rouchovany | 30.04. 16:00 | PÁ | obecní |
| 13 | Rouchovany | Valeč | 08.05. 10:00 | SO | |
| 14 | Brtnice | Rouchovany | 16.05. 10:00 | NE | HH:tráva NH:umělka |
| 15 | Rouchovany | Vladislav | 22.05. 10:00 | SO | |
| 16 | Vícenice | Rouchovany | 29.05. 10:00 | SO | |
| 17 | Rouchovany | Budišov | 05.06. 10:00 | SO | |
| 18 | Rokytnice | Rouchovany | 11.06. 16:00 | PÁ |


