Dnes je: 19. 03. 2024

1. SK Rouchovany
Tabulky

  

III. třída mužů - ročník: 2021/2022

Pořadí   Tým Zápasů Skóre Body
1   Předín 13 68:15 32
2   Čáslavice 13 36:12 30
3   Hrotovice 13 49:13 28
4   Okříšky"B" 13 37:26 24
5   Šebkovice"B" 13 43:30 21
6   Mor. Budějovice"B" 13 44:37 21
7   Rouchovany 13 38:43 19
8   Opatov 13 32:33 18
9   Radotice 13 21:35 17
10   Rapotice"B" 13 34:47 16
11   Jemnicko"B" 13 31:35 13
12   Pyšel 13 25:50 12
13   Třebenice 13 22:64 7
14   Kouty"B" 13 14:54 4


Výsledky jednotlivých zápasů

Databáze je prázdná.